Leistungsübersicht
Gut? Besser? Das Beste? Sie haben die Wahl.
Vier Tarife – alle ohne Wartezeiten. Leistungen können direkt nach Abschluss in Anspruch genommen werden.
✓ Alle Tarife ohne Wartezeiten – ab dem ersten Tag optimal abgesichert
Was bedeutet „100 % Erstattung inkl. Kassenleistung"?
Für die meisten Zahnbehandlungen zahlt die gesetzliche Krankenkasse einen Festzuschuss. Ihre Zusatzversicherung erstattet dann Ihren verbleibenden Eigenanteil. Die Angabe in Prozent (z. B. 100 %) setzt sich daher immer aus beiden Leistungen zusammen – dem Anteil der gesetzlichen Krankenkasse und dem Anteil Ihrer Zahnzusatzversicherung.
Alle Leistungen im Vergleich
Vollständige Übersicht aller versicherten Leistungen nach Tarif.
| Leistung | Premium+Rundum-Paket | PremiumTop-Schutz | KomfortAttraktiv | BasicEinstieg |
|---|---|---|---|---|
| Professionelle Zahnreinigung | ||||
| Professionelle Zahnreinigung | bis 120 € / 2× pro Jahr (max. 200 € / Jahr) | bis 100 € / 2× pro Jahr (max. 160 € / Jahr) | bis 100 € / 2× pro Jahr (max. 160 € / Jahr) | 70 € / 1× pro Jahr |
| Zahnbehandlung | ||||
| Zahnbehandlung inkl. Kassenleistungz. B. Füllungen, Parodontosebehandlungen | 100 % | 100 % | 100 % | 75 % |
| Wurzelbehandlung – Mehrkosten zur Kassenleistung | 100 % | 100 % | 100 % | 75 % |
| Wurzelbehandlung – vollständig privatärztlichBehandlung auf Kassenniveau nicht möglich | 100 % | 100 % | 100 % | 75 % |
| Privatärztliche BehandlungKassenniveau möglich, aber privatärztlich abgerechnet | 50 % | 50 % | 50 % | |
| Zahnersatz & Inlays | ||||
| Zahnersatz & Inlays inkl. GKV-Festzuschussz. B. Krone, Brücke, Implantat | 100 % (90 % ohne Bonusheft)* | 90 % | 90 % (80 % ohne Bonusheft)* | 70 % |
| Verblendungen | bis Zahn 7 | bis Zahn 6 | bis Zahn 6 | bis Zahn 5 |
| Kieferorthopädie bei Kindern | ||||
| Kieferorthopädie Kinder – KIG 1–2Leichte bis mittlere Fehlstellungen | 90 % | 90 % | 80 % | 70 % |
| Kieferorthopädie Kinder – KIG 3–5, MehrkostenAusgeprägte bis extrem starke Fehlstellungen | 90 % max. 2.000 € / Laufzeit | 90 % max. 1.500 € / Laufzeit | 80 % max. 1.000 € / Laufzeit | 70 % max. 1.000 € / Laufzeit |
| Kieferorthopädie bei Erwachsenen | ||||
| Kieferorthopädie Erwachsene | 90 % | 90 % bei Unfall | 90 % bei Unfall | |
| Schmerzlindernde Maßnahmen | ||||
| Schmerzlindernde Maßnahmenz. B. Vollnarkose, Hypnose, Akupunktur, Lachgassedierung | max. 350 € / Jahr | max. 250 € / Jahr | ||
| Zahnaufhellende Maßnahmen | ||||
| Zahnaufhellende Maßnahmenz. B. Bleaching | max. 300 € alle 2 Jahre | |||
* Höherer Erstattungsprozentsatz gilt bei mindestens fünf Jahren nachgewiesener Vorsorge mit Bonusheft. Maßgeblich sind die dem Vertrag zugrundeliegenden allgemeinen Versicherungsbedingungen.
Beispielhafte Monatsbeiträge
Stand 1.2025
| Alter | Premium+ | Premium | Komfort | Basic |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jahre | 37,36 € | 20,47 € | 18,43 € | 11,19 € |
| 40 Jahre | 37,36 € | 29,33 € | 25,99 € | 16,18 € |
| Kinder 0–15 Jahre | 20,29 € | 18,67 € | 13,91 € | 11,57 € |
Alle Tarife ohne Wartezeiten. Beiträge sind altersabhängig und können bei Abschluss variieren.
Premium+-Schutz
Das exklusive Rundum-Paket
100 % Erstattung – inkl. zahnaufhellender Maßnahmen.
Premium-Schutz
Top-Schutz für Anspruchsvolle
90 % Erstattung – plus schmerzlindernde Maßnahmen.
Komfort-Schutz
Jederzeit attraktiv versorgt
90 % Erstattung – alle gängigen Zahnarztbehandlungen abgedeckt.
Basic-Schutz
Perfekt für den Start
70 % Erstattung – Eigenanteil beim Zahnarzt spürbar senken.
Kein Leistungsausschluss
Ihre Versicherung bleibt bestehen – auch wenn Sie häufiger zum Zahnarzt müssen. Keine versteckten Ausschlüsse.
Volle Transparenz
Klare Bedingungen ohne Kleingedrucktes. Was wir versprechen, halten wir – ohne Wenn und Aber.
Langfristiger Schutz
Einmal abgesichert, dauerhaft geschützt. Wir sind Ihr verlässlicher Partner auch bei steigendem Behandlungsbedarf.
Noch unsicher, welcher Tarif passt?
Ivan Aziablé berät Sie persönlich und kostenlos – damit Sie genau den Zahnschutz bekommen, den Sie verdienen.
Kostenlose Beratung anfragen